Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery tubowe HD-CVI
, sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery tubowe HD-CVI
HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2 - kamera Analog HD Smart Dual 5Mpx
Kod produktu: 6185/2.8
Kod GTIN: 6923172590541
DH HAC-HFW1500TLM-IL-A - Kamera 4w1 DAHUA Lite S2 5MP Series - Smart Dual Light + Full-Color
- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- przetwornik: 5MP image sensor CMOS
- rozdzielczość:
- CVI: 2880x1620 (5Mpx 16:9) @ 25kl/s
- CVI/AHD/TVI: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s
- czułość: 0,05lux/F1,6, 0lux (diody IR / LED wł.)
- obiektyw: 2,8mm lub 3,6mm
- AGC, AWB, BLC, HLC, 2D NR, DWDR
- Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
- oświetlacz Smart Dual:
- 2 diody IR LED (zasięg 40m)
- 2 diody LED światła białego (zasięg 40m)
- wbudowany mikrofon
- transmisja audio po przewodzie koncentrycznym
- systemy: strefy prywatności (8 masek)
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- obudowa: plastikowy korpus, klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 80,2x198,4x76,2mm (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy
UWAGA! Kamera musi być podłączona do rejestratora XVR Dahua (wersja oprogramowania V4.001.0000004.1.R.220323 lub nowszy), aby korzystać z rozdzielczości 5MP 16:9 i technologii Smart Dual Light.
Specyfikacja techniczna
HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2 | HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2 | |
---|---|---|
Główne | ||
Przetwornik | 5MP CMOS Image Sensor | |
Rozdzielczość | 5Mpx, 2880 (H) x 1620 (V) pikseli (16:9) | |
System skanowania | Progresywny | |
Migawka | 1/3s ~ 1/100000s (PAL) 1/4s ~ 1/100000s (NTSC) |
|
Minimalne oświetlenie | 0,05 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE) 0,005 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR / LED wł.) |
|
Stosunek sygnału do szumu | >65dB | |
Oświetlacz | 2 diody IR LED (podczerwień) 2 diody LED światła białego (ciepłe) |
|
Zasięg oświetlacza | IR: 40m LED: 40m |
|
Kontrola oświetlacza - wł. / wył. | Automatyczna / ręczna | |
Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Light) | Smart Dual Light: Kamera działa w oparciu o oświetlacz IR. W przypadku wykrycia obiektu w kontrolowanej strefie oświetlacz przełącza się na diodę LED światła białego. Tryb IR: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR. Tryb White Light: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem LED światła białego. |
|
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360° |
|
Obiektyw | ||
Rodzaj | Stałoogniskowy | |
Typ mocowania | M12 | |
Ogniskowa | 2,8mm (F1,6) | 3,6mm (F1,6) |
Kąt widzenia | H: 106° V: 56° D: 125° |
H: 92° V: 48° D: 109° |
Kontrola przysłony | Stała | |
Tryb Makro (ostrość od) | 0,8m | 1,3m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 56m Obserwacja: 22,4m Rozpoznanie: 11,2m Identyfikacja: 5,6m |
Wykrywanie: 76m Obserwacja: 30,4m Rozpoznanie: 15,2m Identyfikacja: 7,6m |
Obraz | ||
Rozdzielczość przetwarzania | 5Mpx - 16:9 (2880x1620) / 4Mpx (2560x1440) / 2Mpx - 1080p (1920x1080) / 960H (960x576 / 960x480) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVI) |
PAL: 25kl/s @ 5Mpx / 25kl/s @ 4Mpx / 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 25kl/s @ 5Mpx / 30kl/s @ 4Mpx / 30kl/s @ 2Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu AHD) |
PAL: 25kl/s @ 4Mpx NTSC: 30kl/s @ 4Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu TVI) |
PAL: 25kl/s @ 4Mpx NTSC: 30kl/s @ 4Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVBS) |
PAL: 960H - 960x567 NTSC: 960H - 960x480 |
|
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | |
Redukcja szumów | 2D NR | |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / obszar WB | |
Tryb oświetlenia | Smart IR + White Light / Tryb White Light / Tryb IR | |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. | |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty) | |
Złącza | ||
Wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω (HD/CVBS) | |
Audio | Wbudowany mikrofon | |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Funkcje | ||
Tryb pracy | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD kamery. | |
Menu OSD | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) | |
Języki OSD | polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Pozostałe | ||
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: CFR 47 FCC Part 15 subpartB 2023-08-02 |
|
Materiał obudowy | Front kamery: metal Korpus kamery: plastik Uchwyt: metal |
|
Zasilanie | 12V DC (±30%) | |
Pobór mocy | Maks. 4,5W (12V DC, diody światła białego wł.) | |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +60°C | |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C | |
Waga | 300g | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 80,2x198,4x76,2mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2 - kamera Analog HD Smart Dual 5Mpx
Pobierz wszystkie
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja instalacji kamery [EN] | Instrukcje | 2.9 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi kamery [EN] | Instrukcje | 2.0 MB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności kamery [EN / PL / etc.] | Certyfikaty | 1.0 MB | Pobierz | |
Karta katalogowa kamery [EN] | Karty katalogowe | 463.2 KB | Pobierz | |
Dahua - Smart Dual Illuminators (Smart Dual Light) - broszura informacyjna [PL] | Inne | 1.9 MB | Pobierz | |
Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz |
Filmy instruktażowe
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić