Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery tubowe HD-CVI
Na zamówienie
HAC-HFW1801TLM-IL-A-0360B-S2 - kamera Analog HD Smart Dual 8Mpx
Kod produktu: 3896
Kod GTIN: 6923172587008
DH HAC-HFW1801TLM-IL-A - Kamera 4w1 DAHUA Lite S2 4K Series - Smart Dual Light + Full-Color
- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- przetwornik: 4K image sensor CMOS
- rozdzielczość: 3840x2160 (8Mpx) @ 15kl/s
- czułość: 0,01lux/F2,0, 0lux (diody IR / LED wł.)
- obiektyw: 3,6mm
- AGC, AWB, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D NR, WDR 120dB, E-defog
- Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
- systemy: strefy prywatności (8 masek)
- oświetlacz Smart Dual:
- 2 diody IR LED (zasięg 40m)
- 2 diody LED światła białego (zasięg 40m)
- wbudowany mikrofon
- transmisja audio po przewodzie koncentrycznym
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- obudowa: plastikowy korpus, klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 80,2x198,4x76,2mm (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy
UWAGA! Kamera musi być podłączona do rejestratora XVR Dahua (wersja oprogramowania V4.001.0000004.1.R.220323 lub nowszy), aby korzystać z technologii Smart Dual Light.
Specyfikacja techniczna
Główne | |
---|---|
Przetwornik | 4K CMOS image sensor |
Rozdzielczość | 8Mpx, 3840 (H) x 2160 (V) pikseli |
System skanowania | Progresywny |
Migawka | 1/25s ~ 1/100000s (PAL) 1/30s ~ 1/100000s (NTSC) |
Minimalne oświetlenie | 0,01 Lux/F2,0 (Kolor, 30 IRE) 0,001 Lux/F2,0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR / LED wł.) |
Stosunek sygnału do szumu | >65dB |
Oświetlacz | 2 diody IR LED (podczerwień) 2 diody LED światła białego (ciepłe) |
Zasięg oświetlacza | IR: 40m LED: 40m |
Kontrola oświetlacza - wł. / wył. | Automatyczna / ręczna |
Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Light) | Smart Light: Kamera działa w oparciu o oświetlacz IR. W przypadku wykrycia obiektu w kontrolowanej strefie oświetlacz przełącza się na diodę LED światła białego. Tryb IR: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR. Tryb White Light: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem LED światła białego. |
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360° |
Obiektyw | |
Rodzaj | Stałoogniskowy |
Typ mocowania | M12 |
Ogniskowa | 3,6mm (F2,0) |
Kąt widzenia | H: 88° V: 46° D: 105° |
Kontrola przysłony | Stała |
Tryb Makro (ostrość od) | 1,9m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 106,7m Obserwacja: 42,7m Rozpoznanie: 21,3m Identyfikacja: 10,7m |
Obraz | |
Rozdzielczość przetwarzania | 4K - 8Mpx (3840x2160) / 5Mpx - 16:9 (2880x1620) / 4Mpx (2560x1440) / 2Mpx - 1080p (1920x1080) / 960H (960x576 / 960x480) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVI) |
PAL: 15kl/s @ 8Mpx / 25kl/s @ 5Mpx / 25kl/s @ 4Mpx / 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 15kl/s @ 8Mpx / 25kl/s @ 5Mpx / 30kl/s @ 4Mpx / 30kl/s @ 2Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu AHD) |
PAL: 15kl/s @ 8Mpx NTSC: 15kl/s @ 8Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu TVI) |
PAL: 15kl/s @ 8Mpx NTSC: 15kl/s @ 8Mpx |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dla systemu CVBS) |
PAL: 960H - 960x567 NTSC: 960H - 960x480 |
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna |
Redukcja szumów | 3D NR |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / obszar WB |
Tryb oświetlenia | Smart IR + White Light / Tryb White Light / Tryb IR |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. |
Elektroniczny Defog | Wsparcie |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty) |
Złącza | |
Wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω (HD/CVBS) |
Audio | Wbudowany mikrofon |
Zasilanie 12V | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Funkcje | |
Tryb pracy | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD kamery. |
Menu OSD | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) |
Języki OSD | polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski |
Klasa szczelności | IP67 |
Poziom antykorozyjny | Niski |
Pozostałe | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 2023-07-27 |
Materiał obudowy | Front kamery: metal Korpus kamery: plastik Uchwyt: metal |
Zasilanie | 12V DC (±30%) |
Pobór mocy | Maks. 5,7W (12V DC, diody światła białego wł.) |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +60°C |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
Waga | 300g |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 80,2x198,4x76,2mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla HAC-HFW1801TLM-IL-A-0360B-S2 - kamera Analog HD Smart Dual 8Mpx
Pobierz wszystkie
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja instalacji kamery [EN] | Instrukcje | 2.9 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi kamery [EN] | Instrukcje | 2.0 MB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności kamery [EN / PL / etc.] | Certyfikaty | 1.0 MB | Pobierz | |
Karta katalogowa kamery [EN] | Karty katalogowe | 466.5 KB | Pobierz | |
Dahua - Smart Dual Illuminators (Smart Dual Light) - broszura informacyjna [PL] | Inne | 1.9 MB | Pobierz | |
Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz |
Filmy instruktażowe
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić