Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery IP tubowe
, sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery IP tubowe
IPC-HFW2549S-S-IL-0280B - kamera IP Smart Dual 5Mpx
Kod produktu: 4776W/2.8
Kod GTIN: 6923172581563
DH IPC-HFW2549S-S-IL - Kamera DAHUA WizSense Smart Dual Light Series
- przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
- rozdzielczość: 2960x1668 (5Mpx) @ 20kl/s
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0,007lux/F1,6, 0lux (dioda IR / LED wł.)
- obiektyw: 2,8mm lub 3,6mm
- oświetlacz Smart Dual:
- 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI
- Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- wbudowany mikrofon
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- obsługa: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 20 kl/s dla 2960x1668 (5Mpx)
- 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- gwarancja: 36 miesięcy
Specyfikacja techniczna
IPC-HFW2549S-S-IL-0280B IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK |
IPC-HFW2549S-S-IL-0360B IPC-HFW2549S-S-IL-0360B-BLACK |
|
---|---|---|
Główne | ||
Przetwornik | 1/2,7" 5MP image sensor, low illuminance, HD CMOS | |
Rozdzielczość | 5Mpx, 2960 (H) x 1668 (V) pikseli | |
RAM / ROM | 256MB / 128MB | |
System skanowania | Progresywny | |
Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3s ~ 1/100000s | |
Stosunek sygnału do szumu | >56dB | |
Minimalne oświetlenie | 0,007 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE) 0,0007 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR / LED wł.) |
|
Oświetlacz | 1 dioda IR LED (podczerwień) 1 dioda LED światła białego (ciepłe) |
|
Zasięg oświetlacza | IR: 30m LED: 30m |
|
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Light) | Smart Light: Kamera działa w oparciu o oświetlacz IR. W przypadku wykrycia obiektu w kontrolowanej strefie oświetlacz przełącza się na diodę LED światła białego. Tryb IR: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR. Tryb White Light: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem LED światła białego. |
|
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360° |
|
Obiektyw | ||
Rodzaj | Stałoogniskowy | |
Montaż | M12 | |
Ogniskowa | 2,8mm (F1,6) | 3,6mm (F1,6) |
Kąt widzenia | H: 111° V: 58° D: 132° |
H: 92° V: 45° D: 110° |
Typ przysłony | Stały | |
Tryb Makro (ostrość od) | 1,1m | 1,7m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 63,6m Obserwacja: 25,4m Rozpoznanie: 12,7m Identyfikacja: 6,4m |
Wykrywanie: 85,4m Obserwacja: 34,2m Rozpoznanie: 17,1m Identyfikacja: 8,5m |
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy) |
|
Smart Kodek | Tak (H.265+ / H.264+) | |
Jednoczesna liczba strumieni wideo | 2 | |
Rozdzielczość przetwarzania | 5Mpx (2960x1668) / 5Mpx - 16:9 (2880x1620) / 4Mpx (2688x1520) / 3Mpx (2048x1536 / 2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960p - 1,3Mpx (1280x960) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
PAL: 20kl/s @ 5Mpx / 25kl/s @ 4Mpx NTSC: 20kl/s @ 5Mpx / 30kl/s @ 4Mpx |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
PAL: 25kl/s @ D1 NTSC: 30kl/s @ D1 |
|
Kontrola szybkości transmisji | Zmienna (VBR) / stała (CBR) | |
Bitrate | 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265) |
|
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 120dB | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC), ręczna | |
Redukcja szumów | 3D NR | |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / zewnętrzny / ręczny / światło naturalne / lampa uliczna / region | |
Detekcja ruchu | Tak (4 obszary, prostokąty) | |
Obszar zainteresowania (Roi) | Tak (4 obszary) | |
Inteligentne oświetlenie | Tak | |
Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej) | |
Lustrzane odbicie | Wsparcie | |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (4 obszary) | |
Audio | ||
Kompresja | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 | |
Mikrofon | Tak (wbudowany) | |
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning) | ||
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie intruza (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi) | |
SMD+ | Klasyfikacja (człowiek / pojazd), filtr fałszywych alarmów | |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń | |
Alarm | ||
Wyzwalacz zdarzenia alarmowego | Wykrywanie ruchu, sabotaż, detekcja audio, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie lini, wtargnięcie, SMD | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T | |
Zasilanie DC 12V | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour | |
Cyber bezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja | |
SDK i API | Tak | |
Obsługa | ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, Milestone, P2P | |
Użytkownicy online | 20 użytkowników (całkowita przepustowość 48M) | |
Archiwizacja sieciowa | FTP / SFTP / karta MicroSD | |
Obsługa przez przeglądarki www | IE Chrome Firefox |
|
Zdalne sterowanie | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android |
|
Pozostałe | ||
Certyfikaty | LVD: EN62368-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2023-02-22 |
|
Materiał obudowy | Front kamery: metal Korpus kamery: metal Uchwyt: metal |
|
Klasa szczelności | IP67 | |
Zasilanie | DC 12V PoE DC 48V (802.3af) |
|
Pobór mocy | Podstawowy: 2,2W (12V DC), 2,9W (PoE) Maks. 4,6W (12V DC), 5,5W (PoE) - LED wł. + WDR + Funkcje AI |
|
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C | |
Waga | 480g | |
Wymiary (śr./dł.) | ⌀70x166,2mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla IPC-HFW2549S-S-IL-0280B - kamera IP Smart Dual 5Mpx
Pobierz wszystkie