Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Kamery IP panoramiczne, Fisheye
Na zamówienie
IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE-0360B - kamera IP Full-Color Duo 2x 4Mpx (8Mpx)
Kod produktu: 4994/3.6
Kod GTIN: 6923172582485
DH IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE - Kamera DAHUA WizMind 5 Full-Color 2,0 Duo Splicing Series
- przetwornik: 2x 1/1,8" 4MP image sensor HD CMOS
- rozdzielczość: 4096x1800 @ 25kl/s (20kl/s z WDR wł.)
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at / ePoE
- kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0,0005lux/F1,0, 0lux (diody LED wł.)
- obiektyw: 2x 3,6mm
- obsługa panoramicznego widoku (180°)
- oświetlacz: 4 diody LED światła białego (zasięg 40m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 140dB, SSA, RoI, E-defog
- Full-Color 2,0 - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
- wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa rozmowa)
- możliwość realizacji aktywnego odstraszania poprzez wejścia alarmowe
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB
- obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, Milestone, P2P
- funkcje AI: ochrona perymetryczna, E-PTZ, zliczanie osób, monitorowanie przedmiotu, mapa ciepła, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- SMD+ - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów
- aktywne odstraszanie - sygnał dźwiękowy (komunikat lub alarm)
- możliwość wgrania własnego pliku audio (komendy / alarmu)
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25 kl/s dla 4096x1800 (20kl/s z WDR wł.)
- bitrate: 9Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 9Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE + 48V (802.3at) / ePoE
- gwarancja: 36 miesięcy (5 lat z projektem)
Specyfikacja techniczna
Główne | |
---|---|
Przetwornik | 2x 1/1,8" 4MP image sensor HD CMOS |
Rozdzielczość | 8Mpx, 4096 (H) x 1800 (V) pikseli |
RAM / ROM | 1GB / 128MB |
System skanowania | Progresywny |
Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3s ~ 1/100000s |
Stosunek sygnału do szumu | >56dB |
Minimalne oświetlenie | 0,0005 Lux/F1,0 (Kolor, 30 IRE) 0,0002 Lux/F1,0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (LED wł.) |
Oświetlacz | 4 diody LED światła białego (ciepłe) |
Zasięg oświetlacza | 40m |
Kontrola oświetlacza - wł. / wył. | Automatyczna |
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360° |
Obiektyw | |
Rodzaj | Stałoogniskowy |
Montaż | M16 |
Ogniskowa | 2x 3,6mm (F1,0) |
Kąt widzenia | H: 180° (±10°) V: 48° |
Kontrola przysłony | Stała |
Tryb Makro (ostrość od) | 3,6m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 70,3m Obserwacja: 28,1m Rozpoznanie: 14,1m Identyfikacja: 7,0m |
Obraz | |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H MJPEG (strumień pomocniczy) |
Smart Kodek | Tak (H.265+ / H.264+) |
Kodowanie AI | AI H.265, AI H.264 |
Jednoczesna liczba strumieni wideo | 3 |
Rozdzielczość przetwarzania | 8Mpx (4096x1800) / 6,5Mpx (3840x1680) / 4Mpx (3840x1080) / 4Mpx (2880x1264) / 1,6M (1920x832) / 0,7M (1280x560) / 0,5M (1024x452) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
WDR wł. PAL: 20kl/s @ 4096x1800 NTSC: 20kl/s @ 4096x1800 WDR wył. PAL: 25kl/s @ 4096x1800 NTSC: 25kl/s @ 4096x1800 |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
WDR wł. PAL: 20kl/s @ 1024x452 NTSC: 20kl/s @ 1024x452 WDR wył. PAL: 25kl/s @ 1024x452 NTSC: 25kl/s @ 1024x452 |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
WDR wł. PAL: 20kl/s @ 1920x832 NTSC: 20kl/s @ 1920x832 WDR wył. PAL: 25kl/s @ 1920x832 NTSC: 25kl/s @ 1920x832 |
Kontrola szybkości transmisji | Zmienna (VBR) / stała (CBR) |
Bitrate | 9Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 9Kbps ~ 8192Kbps (H.265) |
Dzień / Noc | Kolor / czarno-biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 140dB |
Samoadaptacja sceny (SSA) | Wsparcie |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) |
Redukcja szumów | 3D NR |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region |
Cyfrowy Defog | Wsparcie |
Detekcja ruchu | Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) |
Obszar zainteresowania (Roi) | Wł. / wył. (4 obszary) |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (4 obszary) |
Audio | |
Kompresja | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723 |
Mikrofon | Tak (wbudowany) |
Głośnik | Tak (wbudowany) |
Dwukierunkowa transmisja audio | Tak, mikrofon + głośnik |
Aktywne odstraszanie | |
Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe | Wybór jednej z 10 komend słownych lub 1 alarmu dźwiękowego Możliwość wgrania własnego pliku audio (.pcm, .wav2, .mp3, .acc) o rozmiarze mniejszym niż 1MB i częstotliwości próbkowania 8kHz, mono, 16bit. |
Wgrane komendy słowne | Danger no climbing / Danger zone keep away / Deep water be cautious / No parking here / Private land no entry / Sidewalk only no vehicles / Valuables Don't touch / Vehicle lane only no pedestrians / Warning zone keep off / You are under surveillance |
Dwukierunkowa transmisja audio | Tak, mikrofon + głośnik (pomiędzy punktem sterowania, a kamerą) |
Realizacja poprzez wejścia alarmowe | Wsparcie |
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning) | |
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, szybki ruch (te trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi), wałęsania się oraz zgromadzeń, wykrywanie parkowania |
SMD+ | Klasyfikacja (człowiek / pojazd), filtr fałszywych alarmów |
Mapa ciepła | Tak |
E-PTZ | Wirtualne śledzenie obiektu, wirtualna korekta obrazu |
Monitorowanie obiektu (przedmiotu) | Inteligentne wykrywanie porzuconego przedmiotu, inteligentne wykrywanie brakującego przedmiotu |
Zliczanie osób | Zliczanie osób po przekroczeniu linii (wejść, wyjść i przejść - do 4 zasad konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku Zliczanie osób w obszarze (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu, wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku Zarządzanie kolejkami (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób |
Alarm | |
Wyzwalacz zdarzenia alarmowego | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie lini, wtargnięcie, szybki ruch, pozostawiony przedmiot, brakujący przedmiot, wałęsania się, gromadzenia się ludzi, wykrywanie parkowania, SMD, liczenie ludzi w obszarze, alarm ilość osób w kolejce, alarm pozostania osoby w kolejce, wyjątek bezpieczeństwa |
Interfejs | |
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T |
Zasilanie DC 12V | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Audio | 1x wejście (RCA), 1x wyjście (RCA) |
Alarm | 1x wejście 5mA 3V ~ 5V DC 1x wyjście 300mA 12VDC |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 512GB |
Sieć | |
Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, Bonjour, P2P |
Cyber bezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja |
SDK i API | Tak |
Obsługa | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milestone, P2P |
Użytkownicy online | 20 użytkowników (całkowita przepustowość 80M) |
Archiwizacja sieciowa | NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD |
Obsługa przez przeglądarki www | IE Chrome Firefox |
Zdalne sterowanie | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P urządzenia mobilne: iOS, Android |
Pozostałe | |
Certyfikaty | LVD: EN62368-1 EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 2023-06-16 |
Materiał obudowy | Front kamery: metal Korpus kamery: metal Daszek: plastikowy Uchwyt: metal |
Klasa szczelności | IP67 |
Zasilanie | DC 12V PoE+ DC 48V (802.3at) / ePoE |
Pobór mocy | Podstawowy: 4,8W (12V DC), 5,5W (PoE) Maks. 10,5W (12V DC), 11,8W (PoE) - diody wł. + WDR + Funkcje AI + głośnik |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
Waga | 1420g |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 128,2x301,2x120,1mm |
Gwarancja | 36 miesięcy (standardowa) 5-letnia gwarancja (przy składaniu projektu) |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE-0360B - kamera IP Full-Color Duo 2x 4Mpx (8Mpx)
Pobierz wszystkie
Filmy instruktażowe
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić