Produkt będzie dostępny od , sprawdź podobne produkty z kategorii
Rejestratory NVR 4 kanałowe
, sprawdź podobne produkty z kategorii
Rejestratory NVR 4 kanałowe
DH NVR2104-4KS3 / NVR2104-P-4KS3 - Rejestrator IP DAHUA Lite NVR2-4KS3 Series
- wejścia wideo: 4x kanały IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: 12Mpx / 8Mpx (AI)
- maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapis), 60Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- obsługa dysków: 1x HDD Sata (maks. 20TB)
- wbudowane funkcje AI: klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (4 kan.)
- SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów
- rejestracja dźwięku z 4 kamer IP
- podział okien w trybie lokalnym: 1/ 4
- uzbrajanie i rozbrajanie jednym kliknięciem
- obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P
- w modelu NVR2104-P-4KS3:
- 4 portowy switch PoE 36W 802.3af/at
- wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna, SMD+
- inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search)
- synchroniczne odtwarzanie do 4 kanałów wideo
- zdolność dekodowania do:
- 4CH 2MP @ 30kl/s | 3CH / 2CH (AI) 4MP @ 30kl/s
- 2CH / 1CH (AI) 5MP @ 30kl/s | 1CH 8MP @ 30kl/s
- 1CH (AI wył.) 12MP @ 30kl/s
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox, Safari, Edge
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- wymiary: 204,6x206,4x45,6mm - obudowa Smart 1U (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy
Specyfikacja techniczna
| NVR2104-4KS3 | NVR2104-P-4KS3 | |
|---|---|---|
| Główne | ||
| Procesor | Wbudowany procesor klasy przemysłowej | |
| System operacyjny | Linux OS | |
| Interface zarządzania | WEB / lokalny GUI | |
| Funkcje sztucznej inteligencji (AI) | ||
| Realizowane przez NVR | SMD+ | |
| Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!) |
Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne), SMD+ | |
| Ochrona perymetryczna (AI) | ||
| Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!) |
4 kanały | |
| SMD+ | ||
| Funkcja AI w NVR (realizowana tylko przez NVR AI) |
4 kanały Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami |
|
| Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!) |
4 kanały (AI w kamerze) | |
| Wideo parametry | ||
| Obsługa kamer IP (przechwytywanie obrazu) |
4 kanały | |
| Maksymalny strumień danych |
Pasmo wejściowe: 80Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być przesyłana do NVR) Pasmo nagrywania: 80Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może zostać zapisana w pamięci lokalnej NVR) Pasmo wyjściowe: 60Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być wysłana z NVR) |
|
| Rozdzielczość dekodowania | 12Mpx / 8Mpx - 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx - 1080p / 1Mpx - 720p / D1 | |
| Zdolność dekodowania | Funkcje AI wyłączone: 1 kan. @ 12MP (30kl/s) / 1 kan. @ 8MP (30kl/s) / 2 kan. @ 5MP (30kl/s) / 3 kan. @ 4MP (30kl/s) / 4 kan. @ 2MP (30kl/s) Funkcje AI włączone: 1 kan. @ 8MP (30kl/s) / 1 kan. @ 5MP (30kl/s) / 2 kan. @ 4MP (30kl/s) / 4 kan. @ 2MP (30kl/s) |
|
| Wyjścia wideo | 1x VGA, 1x HDMI jednoczesna praca: HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
|
| Wyświetlanie wielo-ekranowe | 1 / 4 | |
| Wsparcie urządzeń innych producentów | ONVIF | |
| Kompresja | ||
| Kompresja wideo | H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U / PCM / G.726 | |
| Sieć | ||
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, wyszukiwanie IP (wsparcie dla urządzeń Dahua), P2P, automatyczna rejestracja | |
| Mobilna obsługa | DMSS, DSS | |
| Obsługa | ONVIF 22,12 (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, SDK | |
| Obsługa przez przeglądarki www | Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox, Safari, Edge | |
| Odtwarzanie nagrań | ||
| Zdolność odtwarzania kanałów | Maks. 4 kanały | |
| Tryb nagrywania | Detekcja ruchu / ręczne nagrywanie / inteligentne / alarm | |
| Metody kopii zapasowej | Peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive), sieć | |
| Funkcje odtwarzania | Odtwarzanie natychmiastowe, odtwarzanie ogólne, odtwarzanie zdarzeń, inteligentne odtwarzanie, odtwarzanie tagów | |
| Magazynowanie (HDD) | ||
| Obsługa dysków | 1x port SATA (maksymalna pojemność dysku 20TB) | |
| Alarm | ||
| Alarm ogólny | Detekcja ruchu, alarm lokalny, alarm z kamery IPC | |
| Alarm anomalii | Brak komunikacji z kamerą, błąd pamięci, pełny HDD, konflikt IP, konflikt MAC, utrata wideo, wyłączona kamera | |
| Alarm z inteligentnych funkcji | Ochrona obwodowa, (wtargnięcie, przekroczenie lini), SMD+ | |
| Wyzwalanie reakcji | Nagrywanie, zdjęcie, buzer, zapis w logu, email, trasa | |
| Interfejsy | ||
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | |
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | |
| Wejścia alarmowe | Brak (lokalnie) 4x z kamer IP |
|
| Wyjścia alarmowe | Brak (lokalnie) 4x z kamer IP |
|
| Obsługa dysków HDD | 1x port SATA (maksymalna pojemność dysku 20TB) | |
| USB | 2 porty (ver. 2.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB | |
| HDMI | 1 port | |
| VGA | 1 port | |
| Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps | |
| Switch PoE | Brak | 4 porty PoE 10/100Mbps IEEE802.3af/at Całkowity budżet PoE: 36W |
| Pozostałe | ||
| Zasilanie | DC 12V, 1,5A | DC 53V, 1,22A |
| Pobór mocy | NVR: ≤10W (bez HDD) | NVR: ≤10W (bez HDD) PoE: maks. 25,5W (na pojedyńczy port), 36W (moc całego zasilacza) |
| Waga | NVR: 0,45kg Z opakowaniem:1,05kg |
NVR: 0,48kg Z opakowaniem: 1,42kg |
| Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 204,6x206,4x45,6mm - obudowa Smart 1U | 204,6x206,4x45,6mm - obudowa Smart 1U |
| Wymiary opakowania (szer. / dł. / wys.) | 96x364x261mm | 96x364x261mm |
| Warunki pracy | -10°C ~ +55°C wilgotność: 10 ~ 93% (bez kondensacji) |
|
| Sposób instalacji | Desktop | |
| Certyfikaty | CE EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 CE LVD: EN 62368-1:2014 2023-09-26 |
CE EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 CE LVD: EN 62368-1:2014 2023-09-26 |
| Gwarancja | 36 miesięcy | |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla NVR2104-4KS3 - rejestrator sieciowy
Pobierz wszystkie
| Dokumenty do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrukcja instalacji dysku [EN] | Instrukcje | 43.6 MB | Pobierz | |
| Instrukcja obsługi rejestratora - v2.3.7 [EN] | Instrukcje | 64.2 MB | Pobierz | |
| Skrócona instrukcja obsługi rejestratora - v1.0.0 [PL] | Instrukcje | 2.0 MB | Pobierz | |
| Skrócona instrukcja użytkowania rejestratora [EN] | Instrukcje | 1.0 MB | Pobierz | |
| Skrócona instrukcja użytkowania rejestratora [PL] | Instrukcje | 1.3 MB | Pobierz | |
| Deklaracja zgodności rejestratora - NVR2104-4KS3 [PL / EN] | Certyfikaty | 544.2 KB | Pobierz | |
| Deklaracja zgodności rejestratora - NVR2104-P-4KS3 [PL / EN] | Certyfikaty | 544.2 KB | Pobierz | |
| Karta katalogowa rejestratora - NVR2104-4KS3 [EN] | Karty katalogowe | 3.5 MB | Pobierz | |
| Karta katalogowa rejestratora - NVR2104-P-4KS3 [EN] | Karty katalogowe | 3.6 MB | Pobierz | |
| Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz | |
Filmy instruktażowe
Porady
Zapoznaj się z poradami naszych ekspertów
Porady dla NVR2104-4KS3 - rejestrator sieciowy
| Porady do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dahua - resetowanie hasła konta admin w rejestratorach NVR i XVR | 1.7 MB | Pobierz | ||
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Informacje
Dane GPSR dla NVR2104-4KS3 - rejestrator sieciowy
Producent
Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.No. 1399, Binxing Road, Binjiang District, Hangzhou 310053, China
Tel: +86-571-87688888, 28933188
E-mail: dhoverseas@dhvisiontech.com
www.dahuasecurity.com
Importer / Osoba odpowiedzialna w UE
Nazwa: Dahua Technology Poland sp. z o.o.Adres: ul. Salsy 2, 02-823, Warszawa, Polska
E-mail kontaktowy ws. GPSR: info@dahuatech.com
| Dokumenty do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dahua - Ogólne Warunki Gwarancji | 486.1 KB | Pobierz | ||
| Dahua - Warunki Gwarancji na 5 lat | 908.2 KB | Pobierz | ||