LCH65-MC410-B - monitor interaktywny, dotykowy 65"
DH LCH65-MC410-B - Inteligentna tablica interaktywna Dahua DeepHub Lite 65" UHD
- przekątna obrazu: 65"
- rozdzielczość: 3840x2160 (4K Ultra HD)
- podświetlanie ekranu: D-LED
- wbudowany system operacyjny Android 9.0
- wbudowany moduł Wi-Fi (2.4G/5G), Hotspot WiFi
- udostępnianie ekranu przez Wi-Fi z wielu urządzeń
- wejścia wideo: 1x HDMI
- interfejs: 1x RJ45, 1x RS232, 3x USB 3.0, 1x micro USB, IrDA
- wbudowane 2 mikrofony oraz 2 głośniki 15W
- możliwość obsługi palcem lub rysikiem (w zestawie 2szt.)
- 20 punktów dotykowych jednoczesnego pisania
- wbudowana kamera 5Mpx na przednim panelu
- obsługa dokumentów office i plików multimedialnych
- montaż na mobilnym stojaku lub ścienny (500x400)
- waga: 38kg
- wymiary: 1485x87x941mm (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy
Certyfikat OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) oraz menu w języku polskim dostępne jest po aktualizacji oprogramowania za pomocą zewnętrznego nośnika danych.
Miejsce pobrania oprogramowania: https://files.dahua.support/Firmware/TabliceInteraktywne/
Tablica interaktywna
LCH65-MC410-B to 65" inteligentna tablica interaktywna Dahua DeepHub Lite, która posiada konstrukcję typu „wszystko w jednym”. Nowoczesny monitor pozwala: ułatwić codzienną pracę i spotkania, bezprzewodowe wyświetlanie pulpitu PC, pisanie na tablicy, wideokonferencje i zarządzanie plikami. Zapewnia wciągające i wydajne środowisko pracy oraz zapewnia wydajną współpracę.
Kluczowe cechy inteligentnej tablicy interaktywnej DeepHub
Konferencja wideo
Wbudowana kamera 5 Mpx i zestaw 2 mikrofonów zapewniają realistyczne wrażenia wizualne i dźwiękowe. Urządzenie jest również kompatybilne z popularnym oprogramowaniem do wideokonferencji innych firm.
Zarządzanie plikami
Umożliwia udostępnianie treści spotkania poprzez proste zeskanowanie kodu QR. Udostępniony plik można również zaszyfrować w celu zachowania prywatności.
Specyfikacja techniczna
System | |
---|---|
System operacyjny | Android 9.0 |
CPU | Quad-core A55 |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
Funkcje | |
System operacyjny dodatkowego modułu | Windows 7 / 8 / 10, Android |
Moduł WiFi | Dual-band 2.4G / 5G |
Hotspot WiFi | Dual-band 2.4G / 5G Wspiera WiFi i Hotspot w tym samym czasie |
Panel | |
Przekątna ekranu | 65" |
Podświetlanie | D-LED |
Format ekranu | 16:9 |
Maksymalna rozdzielczość | 3840x2160 (4K UHD) |
Jasność | 350cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1200:1 |
Kontrast dynamiczny | 6000:1 |
Kąty widzenia | 178°(H) / 178°(V) |
Odświeżanie | 60Hz |
Żywotność | 50000 godzin |
Kamera | |
Rozdzielczość kamery | 5 Mpx |
Balans bieli | Automatyczny |
Dystorsja | ≤5% |
Maks. rozdzielczość | Android: 1920x1080 @ 30kl/s OPS: 2560x1440 @ 30kl/s |
Kąt widzenia | H: 79° V: 51° D: 88° |
Interfejsy | |
Czujnik światła | 1x |
Przyciski na przednim panelu | 1x przycisk zasilania (po prawej stronie) |
Porty na przednim panelu | 1x USB 3.0 (po lewej stronie) |
Ethernet | 1x RJ45 |
Wi-Fi | 1x Wi-Fi, 1x Hotspot |
USB | 3x USB 3.0 1x Micro USB |
RS-232 | 1x port |
Wejście wideo | 1x HDMI |
Wyjście audio | 1x port 3.5mm (liniowe) |
Pozostałe | Ekran dotykowy |
IrDA | 1x |
Ekran dotykowy | |
Rodzaj technologii dotykowej | Podczerwień |
Czas odpowiedzi | <10ms |
Punkty dotyku | 20 |
Dokładność dotyku | 2mm |
Tryb pisania | Palec + rysik |
Rozdzielczość dotyku | 32767x32767 |
Liczba osób jednoczesnej obsługi | 2 |
Głośnik | |
Moc | 2x 15W |
Ilość | 2 |
Mikrofon | |
Zasięg | 6 ~ 8m |
Ilość | 2 |
AGC | Wsparcie |
Redukcja echa | Wsparcie |
Charakterystyka kierunkowa | Dookólna |
Inteligentna redukcja szumu | Wsparcie |
Inne | |
Info | 2022-07-16 |
Zasilanie | AC 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz |
Pobór mocy | ≤250W (podczas pracy) ≤0.5W (tryb uśpienia) |
Materiał obudowy | Metalowa |
Ekran | Hartowane szkło antyodblaskowe o twardości 7 w skali Mohsa |
Grubośc szkła | 3mm |
Temperatura magazynowania | -20°C ~ +55°C (-4°F ~ +113°F) |
Temperatura pracy | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F) |
Wilgotność pracy | 10% ~ 90% (bez kondensacji) |
Wymiary otworów montażowych | 500x400mm (19.69" x 15.75") |
Waga | Netto: 38kg Brutto: 46kg |
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 1485x87x941mm (58.46" x 3.43" x 37.05") |
W zestawie | 1x inteligentna tablica interaktywna 1x przewód zasilający 2x rysik 1x skrócona instrukcja użytkowania 1x uchwyt ścienny (zamontowany na tablicy) 1x akcesoria 1x pilot |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla LCH65-MC410-B - monitor interaktywny, dotykowy 65"
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja instalacji aktualizacji oprogramowania [PL] | Instrukcje | 248.8 KB | Pobierz | |
Instrukcja instalacji tablicy [EN] | Instrukcje | 1.0 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi tablicy [EN] | Instrukcje | 1.9 MB | Pobierz | |
Instrukcja użytkowania tablicy [PL] | Instrukcje | 5.6 MB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności tablicy [EN / PL / etc.] | Certyfikaty | 1.0 MB | Pobierz | |
Karta katalogowa tablicy [EN] | Karty katalogowe | 1.4 MB | Pobierz | |
Karta katalogowa tablicy [PL] | Karty katalogowe | 1.4 MB | Pobierz | |
Dahua - Smart Interactive Whiteboard Lite - broszura informacyjna [PL] | Inne | 2.2 MB | Pobierz | |
Dahua - warunki gwarancji [PL] | Inne | 486.1 KB | Pobierz |
Filmy instruktażowe
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Produkty uzupełniające
Lista produktów uzupełniających, które warto kupić