Zawartość zestawu:
Najważniejsze elementy systemu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Termowizja |
Black Body |
Serwer IVS |
Oprogramowanie |
|
|
|
|
Główne zadanie systemu
Nowoczesny system pomiaru temperatury ciała stanowi termiczne rozwiązanie, bardzo skuteczne do wykrywania osób zarażonych chorobą wirusową w bardzo wczesnym etapie. Głównym zadaniem takiego systemu jest szybka identyfikacja osób, które posiadają podwyższoną temperaturę ciała. W przypadku wykrycia przekroczenia określonej wartości dopuszczalnej (np. 36.4℃), system automatycznie uruchomi alarm (np. sygnał świetlny lub dźwiękowy). Pozwala to szybko i niezawodnie identyfikować osoby o podwyższonej temperaturze ciała, umożliwiając ich izolacje w celu przeprowadzenia dalszych, dokładnych badań.
Zalety zastosowania systemu
![]() |
Bezkontaktowy, automatyczny pomiar temperatury w czasie rzeczywistym. | ||
![]() |
Dokładny, szybki pomiar temperatury wielu osób jednocześnie w dowolnym miejscu i czasie. | ||
![]() |
Automatyczna rejestracja podwyższonej temperatury. | ||
![]() |
Automatyczne zbieranie danych o temperaturze. | ||
![]() |
Łatwa konfiguracja oraz użytkowanie. | ||
![]() |
Służą ochronie zdrowia publicznego. |
DSS ExpressDSS Express to łatwy w użyciu system VMS do instalacji na jednym serwerze. Oprogramowanie wykorzystywane jest do spełnienia podstawowych wymagania dotyczących obsługi i nadzoru wideo w systemach telewizji przemysłowej CCTV. DSS Express może być łatwo rozszerzony o licencję, dostarczając operatorowi zapewnienie rozwiązań z kontrolą dostępu, systemami VDP i urządzeniami alarmowymi. Program DSS Express stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średniej wielkości projektów. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać bezpośrednio ze strony producenta.
|
DSS ProDSS Pro to wydajny, elastyczny, skalowalny i wysoce niezawodny system centralnego zarządzania. Dzięki architekturze klient-serwer pozwalającej na integrację z wieloma systemami nadzoru, DSS Pro zapewnia centralne zarządzanie, wymianę informacji, wygodne połączenia i współpracę wielu usług. Umożliwia zarządzanie urządzeniami, alarmami oraz uprawnieniami użytkowników. Udostępnia funkcje centralnego magazynowania danych, obsługę ścian wizyjnych, map oraz zaawansowane funkcje tj. liczenie osób, analityka biznesowa, rozpoznawanie twarzy, inteligentne śledzenie z wykorzystaniem radaru bądź obrazu z kamery fisheye, ANPR. ![]()
|
Zastosowanie systemu pomiaru temperatury ciała
Nowoczesny system pomiaru temperatury ciała stworzony został w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusów, takich jak: koronawirus (COVID-19), świńska grypa, SARS czy inne infekcje wirusowe, gdzie zakażenie objawia się podwyższoną temperaturą. Zestaw doskonale sprawdzi się miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska, dworca, stadiony sportowe, ambasady, szkoły itp.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specyfikacja techniczna
DH-TPC-BF3221-T | ||
Główne (Therma) | ||
Przetwornik | Mikrobolometr niechłodzący Vox | |
Rozdzielczość | 256(H) x 192(V) | |
Rozmiar pixela | 12 µm | |
Czułość termiczna | < 50 mK @ f/1.1 | |
Zakres spektralny | 8 ~ 14 µm | |
Ustawienia obrazu | Jasność / ostrość / RoI / AGC / FFC / 3D DNR | |
Szablony kolorów | 18 (whitehot / blackhot / ironrow / icefire / fusion / rainbow / globow / iconbow 1 / iconbow 2 / itp.) | |
Obiektyw termalny | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Kontrola ostrości | Athermalized, focus-free | |
Ogniskowa | 7 mm | |
Kąt widzenia | H: 24° V: 18° |
|
Główne (Wizja) | ||
Przetwornik | 1/2.8" 2MP Sony Progressive Scan CMOS | |
Rozdzielczość | 1920(H) x 1080(V) | |
Migawka | 1/1 ~ 1/30000s | |
Czułość | 0.002Lux (kolor) 0.0002Lux (B/W) 0lux (IR wł.) |
|
Oświetlacz | 1 dioda IR LED | |
Zasięg oświetlacza | 35m | |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
Obiektyw (Wizja) | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Ogniskowa | 8mm (F1.9) | |
Kąt widzenia | H: 40° V: 22° |
|
Pomiar temperatury | ||
Zakres pomiaru | 30°C ~ +45°C | |
Dokładność pomiaru | Maks. (±0.3°C, ±0.3%) - z modułem Black Body Maks. (±1°C, ±1%) - bez modułu Black Body |
|
Tryb pomiaru | Miejsce / linia / obszar | |
Zasada pomiaru | Miejsce: 12 Linia: 12 Obszar: 12 Obsługa 12 reguł jednocześnie |
|
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | Therma: 1280x960 / 1024x768 / 640x480 / 256x192 (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: 1080p (domyślny) / 720P (1 ~ 25/30kl/s) |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | Therma: 640x480 / 256x192 (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: CIF (domyślny) / D1 (1 ~ 25/30kl/s) |
|
Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR | |
Bitrate | 640 ~ 8192Kbps | |
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / ręczny | |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR | |
Redukcja szumów | 3D DNR | |
Redukcja mgły (Defog) | Wł. / wył. | |
Cyfrowy zoom | 24x | |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar) | |
Detekcja ruchu | Wł. / wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg | |
Obszar zainteresowania (RoI) | Wł. / wył. (4 obszary) | |
Obrót obrazu | 180° | |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. | |
Audio | ||
Kompresja | G.711a/ G.711Mu/ AAC | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T | |
Wideo | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (PAL/NTSC) | |
Audio | 1x wejście, 1x wyjście | |
Alarm | 2x wejść, 2x wyjścia | |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB | |
RS485 | 1x port | |
Aktywne odstraszanie | Wbudowana syrena i reflektor LED | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Zgodność ze standardem | Onvif profil S&G, API | |
Metoda strumieniowania | Unicast / Multicast | |
Użytkownicy online | Maks. 10 użytkowników / 20 użytkowników | |
Archiwizacja sieciowa | NAS karta MicroSD - wyświetlanie stanu pamięci (normalny / błąd / aktywny / formatowanie / zablokowany) |
|
Obsługa przez przeglądarki www | < IE 11, < Chrome 45, < Firefox 52 | |
Zdalne sterowanie | CMS (Smart PSS), DSS, www urządzenia mobilne: iOS, Android |
|
Pozostałe | ||
Certyfikat | CE (EN 60950:2000) FCC: FCC part 15 subpart B |
|
Materiał obudowy | Metal | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Zasilanie | DC 12V PoE DC 48V (802.3af, klasa 0) |
|
Pobór mocy | Maks. 12W | |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | -10°C ~ +35°C | |
Temperatura pracy | -10°C ~ +35°C | |
Waga | <1.4kg | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 103.8x279.9x95.8mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Black Body JQ-D70Z | ||
Temperatura pracy | Ustawienia fabryczne: 35°C / 37°C / 40°C (temperatura otoczenia +5°C ~ 50°C - regulowana) |
|
Powierzchnia promiennika | 70x70mm | |
Rozdzielczość pomiaru | 0.1°C | |
Dokładność pomiaru temperatury | ±0.2°C (pojedynczy punkt) | |
Stabilność pomiaru | ±0.1°C ~ ±0.2°C / 30min | |
Efektywna emisja | 0.97 | |
Czujnik temperatury | PT100 | |
Zasilanie | 220V AC | |
Pobór mocy | Maks. 35W | |
Wilgotność | 0 ~ 80% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | 0°C ~ +40°C | |
Waga | 1.8kg | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 110x180x120mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla System pomiaru temperatury ludzkiego ciała Dahua
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja obsługi - kamera TPC-BF3221-T (angielski) | Instrukcje | 5.1 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi - moduł Black Body JQ-D70Z (angielski) | Instrukcje | 289.1 KB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi - serwer IVSS7008-1I (angielski) | Instrukcje | 17.0 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi ConfigTool v1.0.5 (angielski) | Instrukcje | 2.1 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi DSS Express v1.0.3 (angielski) | Instrukcje | 20.4 MB | Pobierz | |
Skrócona instrukcja obsługi - serwer IVSS7008-1I (angielski) | Instrukcje | 5.3 MB | Pobierz | |
Certyfikat CE - serwer IVSS7008-1I | Certyfikaty | 142.0 KB | Pobierz | |
Karta katalogowa - kamera TPC-BF3221-T (angielski) | Karty katalogowe | 392.9 KB | Pobierz | |
Karta katalogowa - serwer IVSS7008-1I (angielski) | Karty katalogowe | 568.2 KB | Pobierz | |
Aplikacja ConfigTool v5.00 (Windows) | Programy i aktualizacje | 27.4 MB | Pobierz | |
Pakiet narzędzi ToolBox V1.008 | Programy i aktualizacje | 15.8 MB | Pobierz |