DH DSS-OneBox-H1/128 - Stacja robocza obsługująca systemy monitoringu i alarmu w małych oraz średnich instalacjach
- dekodowanie: 32CH @ 2Mpx
- maks. liczba kanałów: 128
- maks. liczba obsługiwanych urządzeń: 182
- funkcje inteligentne wspierane przez AI
- wyjścia wideo: 2x HDMI (4K UHD)
- USB: 2x 3.0, 2x 2.0, 2x typ C
- wejście / wyjście audio: 1x combo
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000/2500Mbps
- typ obudowy: desktop
- system operacyjny: Windows 11 Pro
- oprogramownanie: DSS Pro v8
- zdalne zarządzanie przez aplikację DSS Agile (Android / iOS)
- dysk SSD: 1TB
- pamięć RAM: 32GB
- współpraca: kamery IP, rejestratory, NVR i inne
- zasilanie: 19V DC
- wymiary: 117×117×42mm (szer. / dł. / wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy
DSS OneBox
Twoje centrum zarządzania monitoringiem
Kompaktowy i stylowy
Dzięki solidnej, starannie zaprojektowanej obudowie z aluminium i szkła urządzenie świetnie się prezentuje, a niewielkie rozmiary (117×117×42mm) i niska waga (0.52kg) zwiększają elastyczność instalacji.
Plug & Play
DSS OneBox jest gotowy do pracy od pierwszego uruchomienia – otrzymujesz go z preinstalowanym systemem Windows 11 Pro oraz aktywną licencją DSS, dzięki czemu możesz zacząć działać natychmiast, bez dodatkowej konfiguracji.
- Auto-start i auto-login
- Windows 11 Pro
- Licencja DSS
- Zintegrowany serwer i klient
Kompletny system bezpieczeństwa w jednym urządzeniu
- Natychmiastowe rozpoczęcie pracy tuż po wyjęciu z pudełka – bez konieczności konfiguracji czy posiadania dodatkowego serwera.
- Wbudowane centrum bezpieczeństwa, funkcje kontroli dostępu, kontrola wjazdu pojazdów, wideodomofon oraz system rejestracji czasu pracy.
- 182 obsługiwane urządzenia w tym 128 kamer – DSS OneBox został zaprojektowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, takich jak biura, sklepy i magazyny.
Centrum monitoringu
Biuro
Sklep
Fabryka
Dostępny zawsze i wszędzie
Aplikacja mobilna DSS Agile umożliwia monitorowanie stanu zabezpieczeń przez sieci publiczne i lokalne, zapewniając elastyczne zarządzanie systemem z dowolnego miejsca.
- Otwórz "Easy Linkage"
w DSS OneBox - Zeskanuj kod QR
i ściągnij aplikację - Zeskanuj kod QR
"Easy Linkage"
używając aplikacji - Aplikacja zaloguje
się automatycznie
Potężny Hardware
DSS OneBox wyposażony został w najwyższej jakości komponenty, jak procesor Intel Core i7, pamięć RAM 32 GB i dysk SSD 1 TB
- Procesor Intel Core i7
- 32 GB RAM, 1 TB SSD
- Obsługa 4 ekranów
w rozdzielczości 4K - Do 30 kanałów 1080P
w czasie rzeczywistym
Lekka stacja robocza dla małych i średnich przedsiębiorstw
DSS OneBox jest przystosowany do obsługi urządzeń systemów monitoringu, alarmowych a także kontroli dostępu.
Może obsługiwać do 128 kanałów wideo, 20 urządzeń kontroli dostępu, 10 terminali dla gości, 16 interkomów i 8 urządzeń alarmowych.
Wideo
Wykrywanie twarzy
ANPR
IVSS
NVR
Kontrola dostępu
Interkom
Alarm
Terminal dla gości
Interfejs
Dahua DSS OneBox oferuje komplet wejść i wyjść – od wydajnego portu sieciowego RJ45 (2,5 Gb/s), zapewniającego stabilną komunikację z urządzeniami systemu bezpieczeństwa, przez bogaty zestaw portów USB do podłączenia akcesoriów i nośników danych, aż po wieloekranowe wyjścia HDMI 4K, umożliwiające komfortową pracę na kilku monitorach jednocześnie. Takie wyposażenie gwarantuje pełną elastyczność wdrożenia oraz bezproblemową integrację z infrastrukturą monitoringu i profesjonalnym stanowiskiem operatorskim, niezależnie od skali systemu.
Inteligentne funkcje z DeepXplore
- Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition)
- Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR)
- Analiza metadanych wideo (klasyfikacja: człowiek / pojazd)
- Szybkie filtrowanie nagrań
- Zliczanie osób (People Counting)
- Mapy ciepła (Heat Map) - wizualizacja natężenia ruchu
- Inteligentne zdarzenia IVS (np. przekroczenie linii, wtargnięcie, loitering)
- Wykrywanie porzuconych i znikających obiektów
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań (po twarzy, pojeździe, atrybutach)
- Powiązanie zdarzeń z alarmami i mapami
Architektura systemu
Specyfikacja techniczna
| Ogólne | ||
|---|---|---|
| Procesor | Intel i7-13620H | |
| Pamięć RAM | 32 GB | |
| Pamięć wewnętrzna | 1 TB SSD | |
| GPU | Intel© UHD Graphics dla 12/13-tej generacji procesorów Intel© | |
| Port sieciowy | 10/100/1000/2500 Mbps | |
| System operacyjny | Windows | |
| Interfejs | ||
| Wyjścia |
2× USB 3.0 2× USB 2.0 2× USB Typ C 2× HDMI 1× RJ45 1× Audio Combo 1× DC IN |
|
| Przyciski |
Włącznik Reset Czyszczenie CMOS |
|
| Obsługiwane urządzenia | ||
| Łączna liczba urządzeń | 182 urządzenia | |
| Automatycznie rejestrowane urządzenia | 182 urządzenia | |
| Urządzenia wideo i kanały | 128 urządzeń, 128 kanałów | |
| Urządzenia P2P | 32 urządzenia | |
| Kanały ANPR (rozpoznawanie tablic) | 8 kanałów (4 kanały dla wjazdu) | |
| Urządzenia i kanały rozpoznawania twarzy | 8 urządzeń, 8 kanałów | |
| Kanały metadanych wideo | 8 kanałów | |
| Kanały liczenia osób | 16 kanałów | |
| Kanały map cieplnych | 16 kanałów | |
| Urządzenia kontroli dostępu i wind | 20 urządzeń, 20 kanałów | |
| Łączna liczba urządzeń kontroli dostępu | 16 urządzeń, 16 drzwi | |
| Urządzenia kontroli wind | 4 urządzenia, 4 kanały | |
| Terminale dla gości | 10 urządzeń | |
| Urządzenia wideodomofonowe | 16 urządzeń | |
| Kontrolery alarmowe | 8 urządzeń, 80 stref | |
| Funkcje zaawansowane | ||
| TV Wall | Tak | |
| AcuPick | Tak | |
| Rejestracja czasu pracy | Tak | |
| Obsługa gości | Tak | |
| Zliczanie pojazdów | Tak | |
| Zliczanie ludzi | Tak | |
| Mapy cieplne | Tak | |
| Organizacja, role i użytkownicy | ||
| Organizacje | 10 poziomów, łącznie maks. 999 organizacji | |
| Role (grupy uprawnień) | 20 | |
| Użytkownicy | 50 | |
| Użytkownicy Online | 10 | |
| Role na użytkownika | 32 | |
| Użytkownicy aplikacji VDP Mobile | 50 połączonych online, łącznie maks. 500 | |
| Grupy użytkowników | 20 | |
| Użytkownicy w grupie | 50 | |
| Zdarzenia | ||
| Źródła zdarzeń dla reguł zdarzeń | 128 | |
| Reguły zdarzeń połączonych | 100 | |
| Zdarzenia połączone | 128 | |
| Ogólne reguły zdarzeń | 50 | |
| Mapa | ||
| Poziomy | 8 | |
| Mapy rastrowe | 32 | |
| Maksymalny rozmiar mapy rastrowej | 15 MB | |
| Rozdzielczość mapy rastrowej | 8100 × 8100 | |
| Obiekty na każdej mapie GIS | 300 (po scaleniu) 2000 (przed scaleniem) |
|
| Statyczny zasięg widzenia | 128 kanałów | |
| Zarządzanie personelem i pojazdami | ||
| Liczba grup osób i pojazdów | 999 | |
| Poziomy grup | 10 | |
| Osoby | 5000 | |
| Osoby na platformie DSS | 5000 | |
| Liczba grup osób do których dana osoba może należeć | 20 | |
| Karty dostępowe | 10000 | |
| Wzorce twarzy | 10000 | |
| Odciski palców | 10000 | |
| Wzorce układu naczyń krwionośnych dłoni | 10000 | |
| Pojazdy | 5000 | |
| Listy monitorowania ludzi i pojazdów | ||
| Liczba list rozpoznawania twarzy | 50 | |
| Liczba wzorców twarzy | 5000 | |
| Liczba twarzy w każdej liście rozpoznawania twarzy | 5000 | |
| Liczba list pojazdów | 32 | |
| Liczba pojazdów w liście | 5000 | |
| Kontrola dostępu | ||
| Strefy | 999 | |
| Poziomy stref | 10 | |
| Reguły dostępu (przejścia i windy) | 50 | |
| Liczba osób w regule dostępu (przejścia) | 100000 (1x hasło, 2x wzorzec twarzy, 3x odcisk palca, 2x wzorzec naczyń krwionośnych, 5x karta dostępu dla każdej osoby) | |
| Reguły dostępu (przejścia) | 50 | |
| Liczba osób w regule dostęu (windy) | 5000 | |
| Reguły dostępu (windy) | 50 | |
| Reguły funkcji Global Anti-passback | 4 | |
| Reguły funkcji Global Interlock (śluza) | 4 | |
| Hasła publiczne | 1500 | |
| Hasła publiczne na urządzenie | 500 | |
| Planowane plany weryfikacji | 64 | |
| Odwiedzający | ||
| Liczba ustawionych i trwających spotkań | 50000 | |
| Grupy uprawnień odwiedzających | 50 | |
| Domofon | ||
| Liczba osób na mieszkanie | 20 | |
| Liczba monitorów na mieszkanie | 20 | |
| Inteligentna analiza | ||
| Liczba grup liczenia osób | 4 | |
| Liczba reguł dla każdej grupy liczenia osób | 20 | |
| Kanały do pozyskiwania danych o liczeniu osób jednocześnie | 16 | |
| Kanały wyszukiwania statystyk metadanych jednocześnie | 16 | |
| Grupy statystyk dystrybucji tłumu | 4 | |
| Reguły dla grupy statystyk dystrybucji tłumu | 20 | |
| Kanały do pozyskiwania statystyk dystrybucji tłumu jednocześnie | 16 | |
| Grupy statystyk zagęszczenia pojazdów | 4 | |
| Reguły dla grupy statystyk zagęszczenia pojazdów | 20 | |
| Kanały do pozyskiwania statystyk zagęszczenia pojazdów | 16 | |
| Zarządzanie parkingiem | ||
| Poziomy organizacji parkingu | 10 | |
| Liczba organizacji parkingowych | 999 | |
| Pojazdy | 5000 | |
| Grupy pojazdów | 8 | |
| Grupy pojazdów na parking | 8 | |
| Główne parkingi | 1 | |
| Wjazdy | 4 | |
| Wyjazdy | 4 | |
| Łączna liczba punktów wjazdu/wyjazdu | 4 | |
| Łączna liczba wjazdów i wyjazdów | 4 | |
| Reguły dla przekroczenia czasu parkowania | 128 | |
| Reguły wysyłania zaplanowanych raportów | 32 | |
| Centrum powiadomień | ||
| Wiadomości | 1000 | |
| Szybkie komendy | ||
| Szybkie polecenia na użytkownika | 20 | |
| Polecenia w jednym szybkim poleceniu | 20 | |
| Magazynowanie danych | ||
| Liczba wszystkich rekordów | 10000000 | |
| Rekordy zdarzeń | 2000000 | |
| Rekordy rozpoznawania twarzy | 2000000 | |
| Rekordy ANPR (tablic rejestracyjnych) | 2000000 | |
| Rekordy metadanych | 2000000 | |
| Rekordy dostępu | 2000000 | |
| Rekordy analizy wejść i wyjść osób | 2000000 | |
| Rekordy wideodomofonowe | 2000000 | |
| Historyczne rekordy zliczeń | 2000000 | |
| Rekordy statystyczne w obszarze | 2000000 | |
| Rekordy map cieplnych | 2000000 | |
| Statystyki twarzy (godzinowe/dzienne/miesięczne) | 2000000 | |
| Statystyki sylwetek (godzinowe/dzienne/miesięczne) | 2000000 | |
| Statystyki pojazdów silnikowych (godz./dzien./mies.) | 2000000 | |
| Statystyki pojazdów niesilnikowych (godz./dzien./mies.) | 2000000 | |
| Rekordy wizyt gości | 2000000 | |
| Rekordy wjazdu pojazdów | 2000000 | |
| Rekordy wyjazdu pojazdów | 2000000 | |
| Rekordy wejść i wyjść osób | 2000000 | |
| Rekordy wymuszonego wyjazdu pojazdu | 2000000 | |
| Rekordy czasu parkowania pojazdów | 2000000 | |
| Logi operatorów | 2000000 | |
| Logi serwisowe | 2000000 | |
| Pozostałe | ||
| Karta sieciowa | Wi-Fi: 2,4 G / 5 G, Bluetooth: 5.2 | |
| Zasilanie | 19 V DC | |
| Maksymalny pobór mocy | 120 W | |
| Wilgotność pracy | 10 ~ 90 % (bez kondensacji) | |
| Wilgotność przechowywania | 10 ~ 90 % (bez kondensacji) | |
| Temperatura pracy | 0 °C ~ +40 °C | |
| Temperatura przechowywania | -20 °C ~ +60 °C | |
| Montaż | Desktop | |
| Zawartość opakowania |
DSS OneBox Zasilacz Kabel HDMI Uchwyt Zestaw Montażowy Instrukcja instalacji |
|
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 117 × 117 × 42 mm | |
| Waga | 520 g | |
| Certyfikaty | CE | |
| Gwarancja | 36 miesięcy | |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla DSS-OneBox-H1/128 - stacja robocza Dahua
| Dokumenty do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrukcja użytkowania [PL] | Instrukcje | 2.1 MB | Pobierz | |
| Deklaracja zgodności [PL / EN] | Certyfikaty | 148.3 KB | Pobierz | |
| Karta katalogowa DSS Professional V8 [PL] | Karty katalogowe | 577.8 KB | Pobierz | |
| Karta katalogowa [EN] | Karty katalogowe | 1.7 MB | Pobierz | |
Porady
Zapoznaj się z poradami naszych ekspertów
Porady dla DSS-OneBox-H1/128 - stacja robocza Dahua
| Porady do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dahua - reset haseł w urządzeniach sieciowych | 733.8 KB | Pobierz | ||
Prześlij pytanie dotyczące produktu
Informacje
Dane GPSR dla DSS-OneBox-H1/128 - stacja robocza Dahua
Producent
Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.No. 1399, Binxing Road, Binjiang District, Hangzhou 310053, China
Tel: +86-571-87688888, 28933188
E-mail: dhoverseas@dhvisiontech.com
www.dahuasecurity.com
Importer / Osoba odpowiedzialna w UE
Nazwa: Dahua Technology Poland sp. z o.o.Adres: ul. Salsy 2, 02-823, Warszawa, Polska
E-mail kontaktowy ws. GPSR: info@dahuatech.com
| Dokumenty do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dahua - Ogólne Warunki Gwarancji | 486.1 KB | Pobierz | ||
| Dahua - Warunki Gwarancji na 5 lat | 908.2 KB | Pobierz | ||