Zawartość zestawu:
Elementy zestawu
![]() |
![]() |
Termowizja |
Black Body |
|
|
Główne zadanie zestawu Lite
Nowoczesny zestaw pomiaru temperatury ciała Lite stanowi ekonomiczne rozwiązanie, skuteczne do wykrywania osób zarażonych chorobą wirusową w bardzo wczesnym etapie. Głównym zadaniem takiego systemu jest szybka identyfikacja osób, które posiadają podwyższoną temperaturę ciała. W przypadku wykrycia przekroczenia określonej wartości dopuszczalnej (np. 36.4℃), system automatycznie uruchomi alarm (np. sygnał świetlny lub dźwiękowy). Pozwala to szybko i niezawodnie identyfikować osoby o podwyższonej temperaturze ciała, umożliwiając ich izolacje w celu przeprowadzenia dalszych, dokładnych badań.
Zalety zastosowania systemu
![]() |
Bezkontaktowy, automatyczny pomiar temperatury w czasie rzeczywistym. | ||
![]() |
Dokładny, szybki pomiar temperatury wielu osób jednocześnie w dowolnym miejscu i czasie. | ||
![]() |
Funkcja wykrywania braku założonej maseczki. | ||
![]() |
Łatwa konfiguracja oraz użytkowanie. | ||
![]() |
Służą ochronie zdrowia publicznego. |
Rekomendowane rejestratory do pracy z systemem HBTMS Lite
DSS ExpressDSS Express to łatwy w użyciu system VMS do instalacji na jednym serwerze. Oprogramowanie wykorzystywane jest do spełnienia podstawowych wymagania dotyczących obsługi i nadzoru wideo w systemach telewizji przemysłowej CCTV. DSS Express może być łatwo rozszerzony o licencję, dostarczając operatorowi zapewnienie rozwiązań z kontrolą dostępu, systemami VDP i urządzeniami alarmowymi. Program DSS Express stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średniej wielkości projektów. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać bezpośrednio ze strony producenta.
|
DSS ProDSS Pro to wydajny, elastyczny, skalowalny i wysoce niezawodny system centralnego zarządzania. Dzięki architekturze klient-serwer pozwalającej na integrację z wieloma systemami nadzoru, DSS Pro zapewnia centralne zarządzanie, wymianę informacji, wygodne połączenia i współpracę wielu usług. Umożliwia zarządzanie urządzeniami, alarmami oraz uprawnieniami użytkowników. Udostępnia funkcje centralnego magazynowania danych, obsługę ścian wizyjnych, map oraz zaawansowane funkcje tj. liczenie osób, analityka biznesowa, rozpoznawanie twarzy, inteligentne śledzenie z wykorzystaniem radaru bądź obrazu z kamery fisheye, ANPR. ![]()
|
Zastosowanie zestawu pomiaru temperatury ciała
Ekonomiczny system pomiaru temperatury ciała stworzony został w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusów, takich jak: koronawirus (COVID-19), świńska grypa, SARS czy inne infekcje wirusowe, gdzie zakażenie objawia się podwyższoną temperaturą. Możliwości pracy zestawu pomiarowego jest bardzo szerokie, więc znajduje swoje zastosowanie w sektorze publicznym (instytucje rządowe,lotniska, dworca, ambasady, szkoły, itp.) oraz prywatnym (fabryki, zakłady produkcyjne, itp.).
Specyfikacja techniczna
DH-TPC-BF2221-HTM | ||
Główne (Therma) | ||
Przetwornik | Niechłodzony sensor VOx | |
Rozdzielczość | 256(H) x 192(V) | |
Czułość termiczna | < 50 mK @ f/1.0 | |
Zakres spektralny | 8 ~ 14 µm | |
Ustawienia obrazu | Jasność / ostrość / RoI / AGC / DDE / 3D DNR | |
Szablony kolorów | 18 kolorów (whitehot / blackhot / ironrow / icefire / itp.) | |
Obiektyw termalny | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Kontrola ostrości | Obiektyw atermalny, focus-free | |
Ogniskowa | 7.5 mm | |
Kąt widzenia | H: 32.4° V: 24.6° |
|
Główne (Wizja) | ||
Przetwornik | 1/2.8" 2MP Sony Progressive Scan CMOS | |
Rozdzielczość | 1920(H) x 1080(V) | |
Migawka | 1/1 ~ 1/30000s | |
Czułość | 0.01Lux (kolor) 0.001Lux (B/W) 0lux (IR wł.) |
|
Oświetlacz | 1 dioda IR LED | |
Zasięg oświetlacza | 50m | |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
Obiektyw (Wizja) | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Ogniskowa | 6mm (F2.0) | |
Kąt widzenia | H: 52.8° V: 30.3° |
|
Tryb makro | 1.6mm | |
Pomiar temperatury | ||
Zakres pomiaru | 30°C ~ +45°C | |
Dokładność pomiaru | Maks. (±0.3°C, ±0.3%) - z modułem Black Body Temperatura otoczenia 10°C ~ 30°C |
|
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | Therma: 1280x1024 / 1280x960 (domyślny) / 1024x768 / 640x480 / 256x192 (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: 1080p (domyślny) / 720P (1 ~ 25/30kl/s) |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | Therma: 640x480 / 256x192 (domyślny) (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: CIF (domyślny) / D1 (1 ~ 25/30kl/s) |
|
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | |
Balans bieli |
Automatyczny (AWB) / wewnętrzny / zewnętrzny / oświetlenie uliczne / ręczny |
|
Kompensacja tła |
BLC / HLC / WDR |
|
Redukcja szumów | 2D / 3D DNR | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | Wsparcie | |
Wyzwalanie alarmu | Detekcja ruchu / maski prywatności / wykrywanie dźwięku / nieprawidłowe działanie karty SD | |
Obszar zainteresowania (RoI) | Wł. / wył. (4 obszary) | |
Obrót obrazu | 180° | |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. | |
Audio | ||
Kompresja | G.711a / G.711Mu / AAC / PCM | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T | |
Audio | 1x wejście, 1x wyjście | |
Alarm | 1x wejście, 1x wyjście | |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB | |
RS485 | 1x port | |
Komunikaty | Wbudowany głośnik i reflektor LED | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SFTP; 802.1x | |
Zgodność ze standardem | Onvif, CGI, Dahua SDK | |
Użytkownicy online | Maks. 20 użytkowników (maks. pasmo 64 Mb/s) | |
Archiwizacja sieciowa | NAS karta MicroSD - wyświetlanie stanu pamięci (normalny / błąd / aktywny / formatowanie / zablokowany) |
|
Obsługa przez przeglądarki www |
IE: IE8 i wcześniejsze |
|
Bezpieczeństwo |
Autoryzacja hasłem i loginem, adres MAC, szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x, kontrola dostępu do sieci |
|
Zdalne sterowanie | CMS, DSS, www urządzenia mobilne: iOS, Android |
|
Pozostałe | ||
Materiał obudowy | Metal | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Zasilanie | DC 12V PoE / ePoE DC 48V (802.3af, klasa 0) |
|
Pobór mocy | Maks. 18W (12V DC) | |
Wilgotność | 0 ~ 93% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +70°C | |
Temperatura pracy | 10°C ~ +30°C | |
Waga | <1.4kg | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 92x287.3x87mm | |
Gwarancja | 24 miesiące |
Black Body TPC-HBB-CHW | ||
Temperatura pracy | Ustawienia fabryczne: 35°C (temperatura otoczenia +5°C ~ 50°C - regulowana) |
|
Powierzchnia promiennika | 70x70mm | |
Rozdzielczość pomiaru | 0.1°C | |
Dokładność pomiaru temperatury | ±0.2°C (pojedynczy punkt) | |
Stabilność pomiaru | ±0.1°C ~ ±0.2°C / 30min | |
Efektywna emisja | 0.97 | |
Czujnik temperatury | PT100 | |
Zasilanie | 100V ~ 240V AC, 50/60Hz | |
Wilgotność | 0 ~ 80% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | 0°C ~ +40°C | |
Waga | 2.35kg | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 125x184x125mm (4.92" x 7.24" x 4.92") | |
Gwarancja | 24 miesiące |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej
Pliki do pobrania dla Zestaw pomiaru temperatury ciała HBTMS Lite Dahua
Dokumenty do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
Instrukcja obsługi ConfigTool v1.0.5 [EN] | Instrukcje | 2.1 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi DSS Express v1.0.3 [EN] | Instrukcje | 20.4 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi kamery (angielski) | Instrukcje | 5.1 MB | Pobierz | |
Instrukcja obsługi modułu (angielski) | Instrukcje | 289.1 KB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności kamery | Certyfikaty | 251.4 KB | Pobierz | |
Deklaracja zgodności modułu | Certyfikaty | 153.5 KB | Pobierz | |
Karta katalogowa Black Body (polski) | Karty katalogowe | 419.2 KB | Pobierz | |
Karta katalogowa kamery (polski) | Karty katalogowe | 484.2 KB | Pobierz | |
Aplikacja ConfigTool v5.00 (Windows) | Programy i aktualizacje | 27.4 MB | Pobierz | |
Pakiet narzędzi ToolBox V1.008 | Programy i aktualizacje | 15.8 MB | Pobierz |