Zestaw Dahua do pomiaru temperatury ludzkiego ciała (wer. II)
- kamera IP termowizyjna DH-TPC-BF5421-T
- moduł Black Body JQ-D70Z
- serwer IVS IVSS7008-1I
- 2x statyw trójnogi (Tripod) VCT-999
- 2x uchwyt montażowy do statywu RQW026-00
- dostępna wersja: z licencją DSS Pro lub bez licencji


Zawartość zestawu:
Najważniejsze elementy zestawu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Termowizja |
Black Body |
Serwer IVS |
Oprogramowanie |
|
|
|
|
Główne zadanie systemu
Nowoczesny systemu pomiaru temperatury ciała stanowi termiczne rozwiązanie, bardzo skuteczne do wykrywania osób zarażonych chorobą wirusową w bardzo wczesnym etapie. Głównym zadaniem takiego systemu jest szybka identyfikacja osób, które posiadają podwyższoną temperaturę ciała. W przypadku wykrycia przekroczenia określonej wartości dopuszczalnej (np. 36.4℃), system automatycznie uruchomi alarm (np. sygnał świetlny lub dźwiękowy). Pozwala to szybko i niezawodnie identyfikować osoby o podwyższonej temperaturze ciała, umożliwiając ich izolacje w celu przeprowadzenia dalszych, dokładnych badań.
Zalety zastosowania systemu
![]() |
Bezkontaktowy, automatyczny pomiar temperatury w czasie rzeczywistym. | ||
![]() |
Dokładny, szybki pomiar temperatury wielu osób jednocześnie w dowolnym miejscu i czasie. | ||
![]() |
Automatyczna rejestracja podwyższonej temperatury. | ||
![]() |
Automatyczne zbieranie danych o temperaturze. | ||
![]() |
Łatwa konfiguracja oraz użytkowanie. | ||
![]() |
Służą ochronie zdrowia publicznego. |
Instalacja i konfiguracja kamery TPC
Instalacja modułu Black Body i kamery TPC na statywie. | Konfiguracja kamery termowizyjnej TPC z modułem Black Body. |
DSS ExpressDSS Express to łatwy w użyciu system VMS do instalacji na jednym serwerze. Oprogramowanie wykorzystywane jest do spełnienia podstawowych wymagania dotyczących obsługi i nadzoru wideo w systemach telewizji przemysłowej CCTV. DSS Express może być łatwo rozszerzony o licencję, dostarczając operatorowi zapewnienie rozwiązań z kontrolą dostępu, systemami VDP i urządzeniami alarmowymi. Program DSS Express stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średniej wielkości projektów. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać bezpośrednio ze strony producenta.
|
DSS ProDSS Pro to wydajny, elastyczny, skalowalny i wysoce niezawodny system centralnego zarządzania. Dzięki architekturze klient-serwer pozwalającej na integrację z wieloma systemami nadzoru, DSS Pro zapewnia centralne zarządzanie, wymianę informacji, wygodne połączenia i współpracę wielu usług. Umożliwia zarządzanie urządzeniami, alarmami oraz uprawnieniami użytkowników. Udostępnia funkcje centralnego magazynowania danych, obsługę ścian wizyjnych, map oraz zaawansowane funkcje tj. liczenie osób, analityka biznesowa, rozpoznawanie twarzy, inteligentne śledzenie z wykorzystaniem radaru bądź obrazu z kamery fisheye, ANPR. ![]()
|
Zastosowanie systemu pomiaru temperatury ciała
Nowoczesny system pomiaru temperatury ciała stworzony został w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusów, takich jak: koronawirus (COVID-19), świńska grypa, SARS czy inne infekcje wirusowe, gdzie zakażenie objawia się podwyższoną temperaturą. Możliwości pracy zestawu pomiarowego jest bardzo szerokie, więc znajduje swoje zastosowanie w sektorze publicznym (instytucje rządowe,lotniska, dworca, ambasady, szkoły, itp.) oraz prywatnym (fabryki, zakłady produkcyjne, itp.).
Specyfikacja techniczna
DH-TPC-BF5421-T | ||
Główne (Therma) | ||
Przetwornik | Mikrobolometr niechłodzący Vox | |
Rozdzielczość | 400(H) x 300(V) | |
Rozmiar pixela | 17 µm | |
Czułość termiczna | < 40 mK @ f/1.1 | |
Zakres spektralny | 8 ~ 14 µm | |
Ustawienia obrazu | Jasność / ostrość / RoI / AGC / FFC / DDE / 3D DNR | |
Szablony kolorów | 18 kolorów (whitehot / blackhot / ironrow / icefire / itp.) | |
Obiektyw termalny | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Kontrola ostrości | Athermalized, focus-free | |
Ogniskowa | 13 mm | |
Kąt widzenia | H: 30° V: 22.6° |
|
Główne (Wizja) | ||
Przetwornik | 1/2.8" 2MP Sony Progressive Scan CMOS | |
Rozdzielczość | 1920(H) x 1080(V) | |
Migawka | 1/1 ~ 1/30000s | |
Czułość | 0.002Lux (kolor) 0.0002Lux (B/W) 0lux (IR wł.) |
|
Oświetlacz | 1 dioda IR LED | |
Zasięg oświetlacza | 35m | |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
Obiektyw (Wizja) | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Ogniskowa | 8mm (F1.9) | |
Kąt widzenia | H: 40° V: 22° |
|
Pomiar temperatury | ||
Zakres pomiaru | 30°C ~ +45°C | |
Dokładność pomiaru | Maks. (±0.3°C, ±0.3%) - z modułem Black Body Maks. (±1°C, ±1%) - bez modułu Black Body |
|
Zasada pomiaru | Miejsce: 12 Linia: 12 Obszar: 12 Obsługa 12 reguł jednocześnie |
|
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | Therma: 1280x1024 / 1280x960 (domyślny) / 1024x768 / 640x480 / 256x192 (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: 1080p (domyślny) / 720P (1 ~ 25/30kl/s) |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | Therma: 640x512 / 256x192 (domyślny) (1 ~ 25/30kl/s) Wizja: CIF (domyślny) / D1 (1 ~ 25/30kl/s) |
|
Format kodowania obrazu | JPG | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczna | |
Balans bieli |
Automatyczny (AWB) / ręczny |
|
Kompensacja tła |
BLC / HLC / WDR |
|
Redukcja szumów | 2D / 3D DNR | |
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | Wsparcie | |
Wyzwalanie alarmu | Detekcja ruchu / maski prywatności / wykrywanie dźwięku / nieprawidłowe działanie karty SD | |
Obszar zainteresowania (RoI) | Wł. / wył. (4 obszary) | |
Obrót obrazu | 90° / 180° | |
Lustrzane odbicie | Wł. / wył. | |
Audio | ||
Kompresja | G.711a / G.711Mu / AAC / PCM | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T | |
Wideo | 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm (PAL/NTSC) | |
Audio | 1x wejście, 1x wyjście | |
Alarm | 2x wejść, 2x wyjścia | |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB | |
RS485 | 1x port | |
Aktywne odstraszanie | Wbudowana syrena i reflektor LED | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/ v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | |
Zgodność ze standardem | Onvif, CGI, Dahua SDK | |
Użytkownicy online | Maks. 20 użytkowników | |
Archiwizacja sieciowa | NAS karta MicroSD - wyświetlanie stanu pamięci (normalny / błąd / aktywny / formatowanie / zablokowany) |
|
Obsługa przez przeglądarki www |
IE: IE8 i nowsze wersje |
|
Zdalne sterowanie | CMS, DSS, www urządzenia mobilne: iOS, Android |
|
Pozostałe | ||
Materiał obudowy | Metal | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Zasilanie | DC 12V PoE DC 48V (802.3af, klasa 0) |
|
Pobór mocy | Maks. 12W | |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | -40°C ~ +70°C | |
Temperatura pracy | 10°C ~ +30°C | |
Waga | <1.4kg | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 103.8x292.1x95.8mm | |
Gwarancja | 24 miesiące* (możliwość wydłużenia o kolejne 12 miesięcy) Jeżeli w pierwszych 12 miesiącach użytkowania kamera ulegnie usterce wymieniamy urządzenia na wolne od wad. |
Black Body JQ-D70Z | ||
Temperatura pracy | Ustawienia fabryczne: 35°C / 37°C / 40°C (temperatura otoczenia +5°C ~ 50°C - regulowana) |
|
Powierzchnia promiennika | 70x70mm | |
Rozdzielczość pomiaru | 0.1°C | |
Dokładność pomiaru temperatury | ±0.2°C (pojedynczy punkt) | |
Stabilność pomiaru | ±0.1°C ~ ±0.2°C / 30min | |
Efektywna emisja | 0.97 | |
Czujnik temperatury | PT100 | |
Zasilanie | 100V ~ 220V AC, 50/60Hz | |
Pobór mocy | Maks. 35W | |
Wilgotność | 0 ~ 80% (bez kondensacji) | |
Temperatura otoczenia | 0°C ~ +40°C | |
Waga | 2.35kg | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 125x184x125mm (4.92" x 7.24" x 4.92") | |
Gwarancja | 24 miesiące* (możliwość wydłużenia o kolejne 12 miesięcy) Jeżeli w pierwszych 12 miesiącach użytkowania modułu ulegnie usterce wymieniamy urządzenia na wolne od wad. |
IVSS7008-1I | ||
System | ||
Procesor | Wbudowany przemysłowy micro-kontroler | |
System operacyjny | Linux OS | |
Zarządzanie interfejsem | WEB (PCAPP), lokalny GUI | |
Zarządzanie AI | ||
AI z kamer IPC | Obsługa funkcji AI z kamer IPC: wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane wideo (człowiek / pojazd / pojazd niezmotoryzowany), ochrona perymetryczna (obwodowa) | |
AI z serwera IVSS | Obsługa funkcji AI z IVSS: wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, metadane wideo (człowiek / pojazd / pojazd niezmotoryzowany), ochrona perymetryczna (obwodowa) | |
Ochrona perymetryczna | ||
Funkcja AI w IVSS (realizowana tylko przez IVSS) |
16 kanałów | |
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!) |
64 kanały | |
Wykrywanie ludzkiej twarzy (Face Detection) | ||
Informacje dotyczące twarzy | Obsługa 6 cech: płeć, przedział wiekowy (6 poziomów), mimika twarzy (8 typów), okulary, broda, maska | |
Funkcja detekcji w IVSS (1080p) (realizowana tylko przez IVSS) |
8 kanałów | |
Obsługa detekcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!) |
20 kanałów | |
Rozpoznawanie ludzkiej twarzy (Face Recognition) | ||
Pojemność bazy danych twarzy | 50 baz danych z twarzami (do 300000 zdjęć) | |
Funkcja rozpoznawania w IVSS (1080p) | Do 8 kanałów (z standardową kamerą IP) Do 20 kanałów (z kamerą posiadającą funkcje AI: wykrywanie ludzkiej twarzy - FD) |
|
Obsługa rozpoznawania twarzy z kamer IPC AI (FR) (kamera musi posiadać funkcje!) |
20 kanałów | |
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR) | ||
Pojemność bazy danych tablic rejestracyjnych | 50 baz danych z tablicami (do 300000 numerów) Obsługa listy biała / czarna |
|
Obsługa kamer ANPR AI (ITC) | 32 kanały | |
Wideo Metadane | ||
Informacje dotyczące sylwetki postaci | Rodzaj ubioru (spodnie, koszulka, spódnica, itp.), kolor ubioru (cześć górna, cześć dolna), płeć, wiek, czapka, torba, parasol | |
Informacje dotyczące pojazdu | Obsługa 9 cech: numer tablicy rejestracyjnej, kolor tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu (osobowy, uprzywilejowany, SUV, itp.) kolor pojazdu, model pojazdu, dodatkowe atrybuty, zapięty pas przez kierowce, używany telefon podczas jazdy | |
Informacje dotyczące pojazdów jednośladowych | Obsługa 4 cech: typ, kolor, ilość osób poruszających się pojazdem, posiadanie kasku | |
Funkcja metadane w IVSS (1080p) (realizowana tylko przez IVSS) |
4 kanały | |
Obsługa funkcji metadane z kamer IPC AI (kamera musi posiadać funkcje!) |
32 kanały | |
Wideo parametry | ||
Obsługa kamer IP (przechwytywanie obrazu) |
128 kanały | |
Przepustowość sieci | Przychodząca: 400Mbps Nagrywania: 320Mbps Wychodząca: 96Mbps |
|
Rozdzielczość dekodowania | 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF / QCIF | |
Zdolność dekodowania | 5 kanałów @ 12Mpx - 20kl/s / 6 kanałów @ 12Mpx - 15kl/s / 5 kanałów @ 8Mpx - 30kl/s / 10 kanałów @ 8Mpx - 15kl/s / 6 kanałów @ 6Mpx - 30kl/s / 8 kanałów @ 5Mpx - 30kl/s / 9 kanałów @ 5Mpx - 25kl/s / 10 kanałów @ 4Mpx - 30kl/s / 15 kanałów @ 4Mpx - 20kl/s / 16 kanałów @ 3Mpx - 25kl/s / 10 kanałów @ 2Mpx - 60kl/s / 20 kanałów @ 2Mpx - 30kl/s / 30 kanałów @ 720p - 30kl/s |
|
Wyjścia wideo | 2x VGA, 3x HDMI - wsparcie dla 4K (jednoczesna praca: VGA1 / HDMI1, VGA2 / HDMI2) |
|
Wyświetlanie wielo-ekranowe | Maks. 36 kanałów lokalnie (live view) maks. 16 kanałów PCAPP (live view) |
|
Wsparcie dla kamer | Onvif, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, Pelco,Canon, Samsung | |
System operacyjny | Linux OS | |
Zarządzanie interfejsem | WEB (PCAPP), lokalny GUI | |
Kompresja | ||
Wideo | H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 | |
Audio | G.711A / G.711U / PCM / G726 | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły |
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
|
Mobilna obsługa | DMSS | |
Zgodność ze standardem | ONVIF (profil: S, T, G) SDK, CGI | |
Obsługa przez przeglądarki www | Chrome, PCAPP, IE9 lub wyższy, Firefox | |
Tryb pracy | Wiązanie kart sieciowych (tryb wiele adresów), tolerancja na uszkodzenia, itp. | |
Kompresja | ||
Wideo | H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 | |
Audio | G.711A / G.711U / PCM / G726 | |
Odtwarzanie nagrań | ||
Odtwarzanie kanałów |
Maks. 16 kanałów |
|
Wyszukiwanie nagrań | Wyszukiwanie wideo detekcji / ręczne nagrywanie / I/O alarm / inteligentne zdarzenie / wszystkie nagrania | |
Przechowywanie nagrań | Wewnętrzny dysk twardy HDD, macierz dyskowa SAS | |
Metody kopii zapasowej | Dysk HDD, peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive) | |
Funkcje odtwarzania | Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce, pełny ekran, kopia zapasowa, migawka, zoom cyfrowy, włączanie / wyłączanie dźwięku | |
Magazynowanie (HDD) | ||
Grupa dysków HDD | 8 | |
RAID | RAID 0/1/5/6/10 | |
Alarm | ||
Alarm ogólny |
Detekcja ruchu, sabotaż, lokalny alarm |
|
Alarm anomalii | Błąd wykrycia kamery, błąd pamięci, przepełniony dysk twardy, konflikt adresów IP, konflikt MAC, blokada logowania, przegrzanie, awaria wentylatora | |
Alarm z inteligentnych funkcji | Wykrycie twarzy, rozpoznanie twarzy, metadane wideo, ochrona perymetryczna, rozpoznanie tablicy rejestracyjnej | |
Połączenie alarmowe | Nagrywanie, snapshot, z lokalnego wyjścia alarmowego, wyjście alarmowe z kamery IPC, buzzer, log, preset, email | |
Interfejsy | ||
Wejście audio |
1 kanał, port RCA |
|
Wyjście audio | 2 kanały, port RCA (wyjście głośnikowe, audio, wyjście sprzężenia) | |
Wejścia alarmowe | 16 kanałów | |
Wyjścia alarmowe | 8 kanałów | |
Obsługa dysków HDD | 8x port SATA III (maksymalna pojemność jednego dysku 10TB) | |
eSata | 1 port | |
RS-232 | 1 port, do debugowania | |
RS-485 | 1 port, możliwość podłączenia kamery PTZ lub pulpitu sterującego | |
USB | 2 porty (ver. 2.0) na przednim panelu + 2 porty (ver. 3.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB | |
HDMI | 3 porty (wyjście 4K) | |
VGA | 2 porty | |
Ethernet | 4x RJ45 10/100/1000Mbps - porty samodostosowujące się | |
Zasilania | 1 port | |
Pozostałe | ||
Zasilanie |
AC 100V ~ 240V (50Hz +2%Hz) |
|
Pobór mocy | 40W (bez HDD) | |
Waga | serwera: 8.55kg (18.85Ib) z opakowaniem: 10.9kg (24.03Ib) |
|
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 440x446.2x89mm (17.32" x 17.57" x 3.50") | |
Wymiary opakowania (szer. / dł. / wys.) | 562x599x235mm (22.13" x 23.58" x 9.25") | |
Warunki pracy | 0°C ~ +45°C (+32°F ~ +113°F) wilgotność: 10 ~ 90% (bez kondensacji) |
|
Warunki magazynowania | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) wilgotność: 30 ~ 85% (bez kondensacji) |
|
Wysokość instalacyjna | 5 km | |
Sposób instalacji | Desktop / RACK | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN55024, EN55035, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart A UL: 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
|
Gwarancja | 36 miesięcy |
Do pobrania
Pobierz na swój dysk dokumenty w wersji cyfrowej